Laatste update: maart 2026.
Personenverkeer in Nederland omvat alle verplaatsingen die inwoners maken op Nederlands grondgebied, bijvoorbeeld voor werk, onderwijs, winkelen en vrije tijd. Deze verplaatsingen worden afgelegd met verschillende vervoerwijzen, zoals auto, fiets, trein, bus, tram en metro, maar ook te voet. In dit hoofdstuk laten cijfers en indicatoren zien hoeveel afstand wordt afgelegd, hoe ritten zijn verdeeld over vervoerwijzen en reismotieven, en hoe deze ontwikkelingen zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.
Totaal afgelegde afstand in Nederland naar vervoerwijze, in miljard kilometer
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobestuurder | 97,3 | 97,8 | 98,9 | 99,9 | 101,2 | 102,6 | 75,6 | 79,9 | 87,9 | 93,6 | 96,7 |
| Autopassagier | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | 26,1 | 30,2 | 33,1 | 34,9 | 36,0 |
| Trein | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,6 | 20,3 | 8,8 | 9,3 | 14,2 | 16,5 | 17,2 |
| Bus, tram, metro | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
| Fiets | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 15,2 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,3 |
| Lopend | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 6,6 | 8,1 | 7,2 | 6,8 | 7,0 |
| Overig (incl. bromfiets) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| Totaal | 195,0 | 195,8 | 197,5 | 198,8 | 200,7 | 202,8 | 142,5 | 155,4 | 173,0 | 185,5 | 191,7 |
Totaal afgelegde afstand op Nederlands grondgebied naar reismotief, in miljard kilometer
| 2014 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 54,6 | 59,0 | 43,7 | 49,3 | 51,1 | ||
| Winkelen | 17,8 | 18,0 | 16,7 | 17,7 | 18,1 | ||
| Onderwijs | 11,7 | 12,0 | 8,9 | 10,2 | 10,5 | ||
| Vrijetijd | 79,2 | 82,9 | 75,8 | 79,1 | 82,2 | ||
| Overig | 31,8 | 30,8 | 27,9 | 29,2 | 29,8 |
Verdeling van ritten naar vervoerwijze, in procenten
| 2014 | 2019 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobestuurder | 31% | 31% | 30% | 30% | ||
| Autopassagier | 11% | 11% | 10% | 10% | ||
| Trein | 2% | 3% | 2% | 2% | ||
| Bus, tram, metro | 4% | 4% | 3% | 3% | ||
| Normale fiets | 26% | 24% | 20% | 19% | ||
| E-fiets | 2% | 4% | 7% | 8% | ||
| Lopen | 20% | 20% | 24% | 24% | ||
| Overig | 3% | 3% | 3% | 3% |
Totaal afgelegde afstand van autobestuurders naar verplaatsingsmotief, in miljard kilometer
| 2014 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 34,7 | 38,1 | 29,4 | 32,2 | 33,5 | ||
| Winkelen | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | ||
| Onderwijs | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||
| Vrijetijd | 31,6 | 33,3 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | ||
| Overig | 20,0 | 19,8 | 18,2 | 19,0 | 19,4 |
Gemiddeld afgelegde afstand van autobestuurders naar verplaatsingsmotief, in kilometers
| 2014 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 23,9 | 25,0 | 23,8 | 24,4 | 24,7 | ||
| Winkelen | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | ||
| Onderwijs | 24,9 | 26,1 | 26,4 | 26,5 | 26,8 | ||
| Vrijetijd | 21,1 | 22,0 | 21,4 | 21,0 | 21,4 | ||
| Overig | 16,1 | 16,2 | 14,9 | 15,0 | 15,2 |
Gemiddeld afgelegde afstand per treinrit naar reismotief, in kilometers
| 2014 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 41,4 | 41,3 | 40,4 | 41,9 | 42,0 | ||
| Winkelen | 41,8 | 41,7 | 39,1 | 40,2 | 40,1 | ||
| Onderwijs | 38,9 | 39,0 | 37,1 | 38,3 | 38,2 | ||
| Vrijetijd | 63,7 | 63,0 | 60,3 | 59,6 | 59,4 | ||
| Overig | 62,0 | 60,6 | 54,9 | 55,3 | 54,7 | ||
Gemiddeld afgelegde afstand per bus-, tram- of metro-rit naar reismotief, in kilometers
| 2014 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 9,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | ||
| Winkelen | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Onderwijs | 10,9 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | ||
| Vrijetijd | 9,5 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | ||
| Overig | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | ||
Totaal afgelegde afstand met de fiets (gewone fiets en e-fiets) naar reismotief, in miljard kilometer
| 2014 | 2029 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | ||
| Winkelen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||
| Onderwijs | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | ||
| Vrijetijd | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | ||
| Overig | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Gemiddelde afstand per fietsrit naar reismotief, in kilometers
| Gewone fiets 2023 | Gewone fiets 2024 | E-bike 2023 | E-bike 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Woon-werk | 3,6 | 3,6 | 5,7 | 5,7 |
| Winkelen | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,6 |
| Onderwijs | 3,0 | 2,9 | 6,7 | 6,5 |
| Vrijetijd | 4,3 | 4,2 | 7,6 | 7,5 |
| Overig | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,9 |