Laatste update: 10 april 2026.
Verkeersveiligheid gaat over het voorkomen van verkeersongevallen en het beperken van het aantal verkeersslachtoffers op de Nederlandse wegen. In dit hoofdstuk laten cijfers zien hoeveel verkeersdoden er jaarlijks vallen en hoe deze aantallen zich ontwikkelen. Daarnaast geven de indicatoren onder meer inzicht in verschillen tussen vervoerwijzen, geslacht en in het aantal verkeersdoden per provincie.
Aantal verkeersdoden in Nederland
Beeld: CBS, SWOV
| Jaar | Aantal verkeersdoden |
|---|---|
| 2000 | 1.166 |
| 2001 | 1.083 |
| 2002 | 1.066 |
| 2003 | 1.088 |
| 2004 | 881 |
| 2005 | 817 |
| 2006 | 811 |
| 2007 | 791 |
| 2008 | 750 |
| 2009 | 720 |
| 2010 | 640 |
| 2011 | 661 |
| 2012 | 650 |
| 2013 | 570 |
| 2014 | 570 |
| 2015 | 621 |
| 2016 | 629 |
| 2017 | 613 |
| 2018 | 678 |
| 2019 | 661 |
| 2020 | 610 |
| 2021 | 582 |
| 2022 | 745 |
| 2023 | 684 |
| 2024 | 675 |
Verkeersdoden in Nederland naar leeftijd en geslacht, 2020 – 2025
| Mannen | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 jaar | 18 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 10 tot 14 jaar | 19 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 15 tot 20 jaar | 104 | 37 | 27 | 31 | 32 | 37 | 28 | 37 |
| 20 tot 25 jaar | 131 | 60 | 35 | 37 | 38 | 31 | 48 | 35 |
| 25 tot 30 jaar | 81 | 34 | 43 | 28 | 31 | 37 | 32 | 42 |
| 30 tot 35 jaar | 71 | 35 | 26 | 23 | 24 | 21 | 27 | 32 |
| 35 tot 40 jaar | 56 | 24 | 18 | 18 | 22 | 23 | 28 | 27 |
| 40 tot 45 jaar | 44 | 29 | 18 | 19 | 30 | 14 | 14 | 18 |
| 45 tot 50 jaar | 52 | 32 | 20 | 13 | 13 | 20 | 21 | 25 |
| 50 tot 55 jaar | 50 | 29 | 25 | 26 | 34 | 25 | 19 | 18 |
| 55 tot 60 jaar | 38 | 22 | 24 | 19 | 30 | 20 | 23 | 38 |
| 60 tot 65 jaar | 27 | 19 | 26 | 26 | 32 | 22 | 25 | 31 |
| 65 tot 70 jaar | 36 | 26 | 30 | 23 | 29 | 28 | 26 | 30 |
| 70 tot 75 jaar | 41 | 17 | 36 | 36 | 25 | 46 | 23 | 44 |
| 75 tot 80 jaar | 39 | 36 | 35 | 40 | 51 | 56 | 48 | 68 |
| 80 tot 85 jaar | 30 | 34 | 38 | 34 | 57 | 56 | 55 | 55 |
| 85 jaar of ouder | 24 | 33 | 40 | 45 | 66 | 44 | 46 | 61 |
| Totaal | 861 | 475 | 453 | 427 | 528 | 491 | 474 | 575 |
| Vrouwen | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 jaar | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 10 tot 14 jaar | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 15 tot 20 jaar | 34 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 |
| 20 tot 25 jaar | 22 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 |
| 25 tot 30 jaar | 22 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 |
| 30 tot 35 jaar | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 35 tot 40 jaar | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 40 tot 45 jaar | 17 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 45 tot 50 jaar | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 50 tot 55 jaar | 18 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 55 tot 60 jaar | 15 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 60 tot 65 jaar | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 |
| 65 tot 70 jaar | 20 | 6 | 14 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 |
| 70 tot 75 jaar | 26 | 15 | 18 | 15 | 23 | 16 | 21 | 16 |
| 75 tot 80 jaar | 28 | 15 | 28 | 12 | 39 | 25 | 23 | 22 |
| 80 tot 85 jaar | 11 | 16 | 17 | 20 | 29 | 24 | 29 | 27 |
| 85 jaar of ouder | 13 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 29 | 22 |
| Totaal | 305 | 165 | 157 | 155 | 217 | 193 | 201 | 184 |
Aantal verkeersdoden per provincie (2024)
Beeld: CBS
| Provincie | Aantal verkeersdoden |
|---|---|
| Groningen | 24 |
| Fryslân | 35 |
| Drenthe | 28 |
| Overijssel | 55 |
| Flevoland | 17 |
| Gelderland | 109 |
| Utrecht | 50 |
| Noord-Holland | 80 |
| Zuid-Holland | 107 |
| Zeeland | 19 |
| Noord-Brabant | 114 |
| Limburg | 37 |
Kosten verkeersongevallen
Beeld: SWOV
Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen: € 33 miljard in 2022 (met een bandbreedte van € 19 tot € 44 miljard). Dit is 3,4% (1,9-4,6%) van het bbp. Kosten per verkeersdode: € 7,2 miljoen. Kosten per ernstig verkeersgewonde: € 1,2 miljoen.